2026年6月11日在庫状況!!|その他!
2026/06/12
今日は良い天気ですね! 梅雨の中休み? しかし、沖縄・奄美地方も未だ梅雨が明けていませんね! このような傾向になって行くのでしょうか?
①2026年6月在庫状況!
1⃣カブトムシ
| 生 体 名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| DH・ヘラクレスカブト | 2026/4/22 | CBF1 | 163 | mm | 43,000 | 円 | |||
| 産地:グアドループ諸島 | 2026/4/10 | CBF1 | 159.6 | mm | 29,000 | 円 | |||
| 2026/3/21 | CBF1 | 155 | mm | 21,000 | 円 | ||||
| 2026/3/30 | CBF1 | 153 | mm | 19,000 | 円 | ||||
| 2026/3/16 | CBF1 | 149 | mm | 15,800 | 円 | ||||
| 2026/4/4 | CBF1 | 75 | mm | 6,500 | 円 | ||||
| 2026/4/4 | CBF1 | 70.5 | mm | 5,800 | 円 | ||||
| 2026/3/ | CBF1 | 66 | mm | 4,900 | 円 | ||||
| 2026/3/ | CBF1 | 60 | mm | 4,200 | 円 | ||||
| 2026/3/ | CBF1 | 58.2 | mm | 3,500 | 円 | ||||
| ネプチューンカブト | 2026/3/ | CBF1 | 86 | mm | 8,600 | 円 | |||
| 産地:コロンビア・サンタンデール | 2026/3/ | CBF1 | 62.5 | mm | 6,300 | 円 | |||
| アトラスカブト | WD | 82 | フリー | mm | ペア | 6,000 | 円 | ||
| 産地:ミンダナオ島 | |||||||||
| ポリトゥスツヤカブト | 2026/5/ | CBF1 | 63 | 48 | mm | ペア | 3,600 | 円 | |
| 産地:ラオス・サムヌア | mm | 円 | |||||||
| タイゴホンツノカブト | 2026/2/ | WF1 | 67.5 | 53 | mm | ペア | 10,600 | 円 | |
| 産地:タイ・チェンマイ | 2026/2/ | WF1 | 66 | 54 | mm | ペア | 10,500 | 円 |

2⃣クワガタムシ(外産)①
| 生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| スマトラヒラタクワガタ | 2025/8/ | CBF1 | 105 | mm | 20,000 | 円 | ever 106*53 | ||
| 産地:アチェ | 2025/11/ | CBF1 | 100 | mm | 18,500 | 円 | 106.7*54.3 | ||
| ※有名極太血統! | 2025/12/ | CBF1 | 100 | mm | 18,500 | 円 | 世子 107*55 | ||
| 現物見て確認願います。 | 2025/11/ | CBF1 | 95 | mm | 10,000 | 円 | 世子 | ||
| ヴァリアントαネオセンチュリオン・ハーキュリー | 2025/11/ | CBF1 | 99 | mm | 17,000 | 円 | GKU | ||
| ハイパー etc | 2025/8/ | CBF1 | 97 | 50 | mm | ペア | 18,000 | 円 | |
| 2025/12/ | CBF1 | 90.4 | mm | 9,800 | 円 | 極太 | |||
| 2025/10/ | CBF1 | 53.2 | mm | 3,000 | 円 | ||||
| 2026/1/ | CBF1 | 52.8 | mm | 3,400 | 円 | ||||
| 2025/8/ | CBF2 | 50 | mm | 6,000 | 円 | ハイパー | |||
| 2025/10/ | CBF1 | 49 | mm | 2,300 | 円 | ||||
| パラワンヒラタクワガタ | 2026/1/ | CBF1 | 108.5 | 49.5 | mm | ペア | 19,000 | 円 | |
| 産地:Mt.ガントク | 2025/11/ | CBF1 | 108 | 48.5 | mm | ペア | 18,500 | 円 | |
| Kuni血統など | 2025/12/ | CBF1 | 106.5 | mm | 1,650 | 円 | |||
| 2025/11/1 | CBF1 | 104 | mm | 14,500 | 円 | ||||
| WD | 81 | 43 | mm | ペア | 6,500 | 円 | |||
| 2025/11/ | CBF1 | 48.5 | mm | 2,800 | 円 | ||||
| 2025/11/ | CBF1 | 46 | mm | 2,400 | 円 | ||||
| 2025/11/ | CBF1 | 44 | mm | 2,000 | 円 | ||||
| 生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| マンディブラリスフタマタクワガタ | WD | 86 | 43 | mm | ペア | 6,900 | 円 | ||
| 産地:ベンクール | WD | 85 | 43 | mm | ペア | 6,800 | 円 | ||
| WD | 74 | 42 | mm | ペア | 5,400 | 円 | |||
| WD | 70.5 | 36.6 | mm | ペア | 5,000 | 円 | |||
| セアカフタマタクワガタ | WD | 85 | 50 | mm | ペア | 6,550 | 円 | ||
| 産地:ベンクール | WF1 | 84 | mm | 4,400 | 円 | ||||
| WD | 83 | 48 | mm | ペア | 5,940 | 円 | |||
| WD | 77.5 | 45 | mm | ペア | 4,700 | 円 | |||
| ブルマイスターツヤクワガタ | 2026/3/ | CBF3 | 83.5 | mm | 8,600 | 円 | |||
| 産地:インド・ニルギリ高原 | 2026/2/ | CBF3 | 82 | mm | 6,500 | 円 | |||
| 2026/2/ | CBF3 | 51.5 | mm | 5,300 | 円 | ||||
| 2026/1/ | CBF3 | 51.4 | mm | 5,200 | 円 | ||||
| スペキオススシカクワガタ | 2026/4/ | CBF3 | 49.7 | 36 | mm | ペア | 5,300 | 円 | |
| 産地:タイ・ウィアンパパウ | 2026/4/ | CBF3 | 41.4 | 31.5 | mm | ペア | 4,100 | 円 | |
| 2026/4/ | CBF3 | 36 | 29.6 | mm | ペア | 3,700 | 円 |

3⃣クワガタムシ(外産)③
| 生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| ギラファノコギリクワガタ | 2026/2/ | CBF1 | 104 | mm | 8,500 | 円 | |||
| 産地:フローレンス島 | 2026/2/ | CBF1 | 103 | mm | 8,000 | 円 | |||
| 2026/2/17 | WF2 | 101 | mm | 7,000 | 円 | ||||
| 2026/2/ | CBF1 | 100 | mm | 6,700 | 円 | ||||
| 2026/1/ | CBF1 | 95.5 | 49 | mm | ペア | 7,160 | 円 | ||
| 2025/12/ | CBF1 | 92 | 49 | mm | ペア | 6,900 | 円 | ||
| 2026/3/ | CBF1 | 48 | mm | 1,800 | 円 | ||||
| 2026/3/ | CBF1 | 44 | mm | 1,600 | 円 | ||||
| 生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| タランドゥスツヤクワガタ | 2025/10/ | CBF1 | 75.5 | 55 | mm | 11000 | 円 | ||
| 産地:コンゴ | 2025/8/ | CBF1 | 46.3 | 40 | mm | 5,200 | 円 | ||
| 2025/8/ | CBF1 | 44.3 | 40.7 | mm | 5,050 | 円 | |||
| ニジイロクワガタ | 2026/1/ | CBF2 | 57 | 40 | mm | ペア | 7,890 | 円 | ピカール |
| 産地:クイーンズランド | 2026/5/ | CBF2 | 55 | 38 | mm | ペア | 7,800 | 円 | ノーマル・ピカール |
| 2026/4/ | CBF1 | 53 | 37 | mm | ペア | 6,400 | 円 | ノーマル・ピカール | |
| 2026/4/ | CBF1 | 43 | 36 | mm | ペア | 4,500 | 円 | グリーン | |
| 2026/4/ | CBF1 | 42 | 35 | mm | ペア | 4,200 | 円 | ♀ノーマル・ホワイトアイ | |
| 生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| メタリフェルホソアカクワガタ | 2026/4/ | CBF1 | 78 | 26.4 | mm | ペア | 6,800 | 円 | パープル血統 |
| 産地:ペレン島 | 2026/4/ | CBF1 | 73.9 | 26.6 | mm | ペア | 6,350 | 円 | パープル血統 |
| 2026/4/ | CBF1 | 70 | 26.8 | mm | ペア | 5,800 | 円 | パープル血統 | |
| 2026/4/ | CBF1 | 69.3 | 25.1 | mm | ペア | 5,700 | 円 | パープル血統 | |
| 2026/4/ | CBF1 | 69 | 25.7 | mm | ペア | 5,700 | 円 | パープル血統 | |
| 2026/3/ | CBF1 | 69 | 25.8 | mm | ペア | 5,680 | 円 | パープル血統 | |
| インペラトールホソアカクワガタ | 2026/2/ | CBF1 | 67.5 | mm | 7,000 | 円 | |||
| 産地:イリアン・ワメナ | |||||||||
| メンガタクワガタ | 2025/12/ | CBF1 | 46.7 | 31.3 | mm | ペア | 5,150 | 円 | |
| 産地:カメルーン | 2025/12/ | CBF1 | 46.5 | 28 | mm | ペア | 4,980 | 円 | |
| 2025/12/ | CBF1 | 46 | 27 | mm | ペア | 4,650 | 円 | ||
| 2025/12/ | CBF1 | 43.7 | 29.1 | mm | ペア | 4,700 | 円 | ||
| アルキデスヒラタクワガタ | WD | 84.5 | 37.3 | mm | ペア | 4,800 | 円 | ||
| 産地:スマトラ島・ベンクール | |||||||||
| テイオウヒラタクワガタ | 2025/12/ | CBF1 | 100 | 46.5 | mm | ペア | 18,000 | 円 | |
| 産地:ルソン島・イサロン | 2025/9/ | CBF1 | 96 | 49.5 | mm | ペア | 10,200 | 円 | |
| 2026/3/ | WF5 | 92 | 41.6 | mm | ペア | 9,800 | 円 | ||
| ファソルトヒラタクワガタ | WF4 | 77.3 | 39 | mm | ペア | 5,300 | 円 | ||
| 産地:全羅北道全州市 | |||||||||
| ダイオウヒラタクワガタ | WD | 78.5 | 40 | mm | ペア | 4,500 | 円 | ||
| 産地:ジャワ島 | |||||||||
| ペレンヒラタクワガタ | WD | 89.5 | mm | 6,000 | 円 | ||||
| 産地:ペレン島 | 円 |
4⃣クワガタムシ(国産)
| サキシマヒラタクワガタ | 2026/3/ | WF2 | 76 | 40 | mm | ペア | 7,500 | 円 | |
| 産地:石垣島 | 2026/3/ | WF2 | 66 | 37.7 | mm | ペア | 5,820 | 円 | |
| スジブトヒラタクワガタ | 2025/6/ | CBF2 | 57 | 32 | mm | ペア | 4,300 | 円 | |
| 産地:奄美大島 | |||||||||
| ツシマヒラタクワガタ | 2026/3/ | WF3 | 81 | mm | 12,800 | 円 | |||
| 産地:対馬 | 2026/3/ | WF3 | 79 | mm | 5,800 | 円 | |||
| 2026/3/ | WF3 | 78 | mm | 5,400 | 円 | ||||
| 2026/3/ | WF3 | 77 | mm | 4,800 | 円 | ||||
| 2026/3/ | WF3 | 71 | mm | 1,800 | 円 | ||||
| 2026/1/ | WF3 | 42 | mm | 2,000 | 円 | ||||
| 2026/1/ | WF3 | 41 | mm | 1,500 | 円 | ||||
| オオクワガタ | 2025/12/ | CBF1 | 75 | 48 | mm | 7,620 | 円 | ||
| 産地:香川県 | 2025/12/ | CBF1 | 74 | 47 | mm | 7,100 | 円 | ||
| 2025/12/ | CBF1 | 72 | 45 | mm | 6,000 | 円 | |||
| mm | 円 |
・上記以外の半端品・単品なども多数有ります。
・国産カブトムシの在庫 現在♀のみ ♂は1週間後ぐらいから販売できそうです!
②その他!
1⃣菌糸カスマット 10l/700円 在庫4袋
2⃣当店最新情報は!!
最新情報は店長(家内)の発信するインスタが便利です。
フォローよろしくお願いいたします。
https://www.instagram.com/kabutomushi_no_mori/
3⃣WD品発注しましたので、近いうちにコーカサスカブトなど入荷予定!
今回ハナカマキリも2ペア発注しました。納品されるか不明ですが、納品されましたら販売したいと思います。 最新情報でご確認下さい。
4⃣カブト虫の森 20周年祭は 最終週末の6月27日(土)・28日(日)・29日(月)の3日間で開催予定です。(今年は土日月)
詳細はブログ・インスタでお知らせいたします。
5⃣イオン東長崎店 毎年恒例昆虫イベントは 7月12日(日)予定です。 こちらも詳細決まりましたらお知らせして行きます。(内容はほぼ例年通りかと思います)
今月21日(日)イオン時津店 1階駐車場にて、九州プロレス イベントが開催されます。
昨年大盛況でした!!
今年は雨の予報! しかも、サッカーワールドカップ日本戦も!
ご来店お待ちしています!!
最新記事 by kabumori@yamanouchi (全て見る)
- 2026年6月12日幼虫在庫状況!|新入荷情報6月-① - 2026年6月12日
- 2026年6月11日在庫状況!!|その他! - 2026年6月11日
- 新入荷情報5月-⑦|その他! - 2026年5月29日

