2025年8月25日在庫状況(国産・外産カブト・クワガタ)|その他!
まもなく夏休みも終わりですが、暑すぎる日が続き、今週末は夏休み最後となりますね! 月日の進み具合が早く感じるのは歳のせいでしょうか?
①2025年8月25日在庫状況!
1⃣国産・外産クワガタムシ
| 生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| フルストファーノコギリクワガタ | 2025/3/ | CBF3 | 60 | 30 | mm | ペア | 4,000 | 円 | |
| 産地:ロンボック島 | |||||||||
| アンティローペノコギリクワガタ | 2025/6/ | WF3 | 41.6 | 29 | mm | ペア | 3,900 | 円 | |
| 産地:カメルーン・Mt.モンテネグロ | 2025/6/ | WF3 | 41.5 | 28.2 | mm | ペア | 3,800 | 円 | |
| ギラファノコギリクワガタ | 2025/7/ | WF1 | 93 | mm | 4,800 | 円 | |||
| 産地:フローレンス島 | 2025/7/ | WF1 | 88 | mm | 4,300 | 円 | |||
| 202/6/ | WD | 85 | mm | 4,000 | 円 | ||||
| WD | WF1 | 83 | mm | 4,000 | 円 | ||||
| 2025/7/ | WF1 | 83 | mm | 4,000 | 円 | ||||
| 2025/7/ | WF1 | 79 | mm | 3,500 | 円 | ||||
| ニジイロクワガタ | 2025/6/ | CBF1 | 44 | 33 | mm | ペア | 3,800 | 円 | グリーン |
| 産地:クィーンズランド | 2025/4/ | CBF! | 43.3 | 37 | mm | ペア | 3,660 | 円 | ノーマル |
| 2025/6/ | CBF1 | 37 | 25 | mm | ペア | 3,600 | 円 | 紫紺 | |
| タランドゥスオオツヤクワガタ | 2025/7/ | CBF1 | 74.5 | 51.5 | mm | ペア | 9,400 | 円 | |
| 産地:コンゴ | 2024/10/ | CBF1 | 66.6 | 50.5 | mm | ペア | 7,700 | 円 | |
| 2025/6/ | CBF1 | 64.8 | 45 | mm | ペア | 7,200 | 円 | ||
| 2025/6/ | CBF1 | 67.6 | mm | 4,500 | 円 | ||||
| 2025/6/ | CBF1 | 63.5 | mm | 3,900 | 円 | ||||
| 2025/6/ | CBF1 | 61.4 | mm | 3,600 | 円 | ||||
| 2025/6/ | CBF1 | 60 | mm | 3,500 | 円 | ||||
| 生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| スマトラヒラタクワガタ | CBF1 | 98 | mm | 16,000 | 円 | KDT血統 | |||
| 産地:スマトラ島・アチェ | CBF1 | 94 | 50.6 | mm | ペア | 14,300 | 円 | KDT血統 | |
| CBF1 | 94 | 50 | mm | ペア | 12,200 | 円 | KDT血統 | ||
| CBF1 | 93.2 | mm | 11,300 | 円 | ♂KDT・♀世子 | ||||
| WD | 70 | 37.4 | mm | ペア | 4,500 | 円 | |||
| 2025/1/ | CBF1 | 50.5 | mm | 2,200 | 円 | ||||
| 2024/10/ | CBF1 | 49.9 | mm | 1,950 | 円 | ||||
| 2025/4/ | CBF1 | 49 | mm | 1,900 | 円 | ||||
| 2025/10/ | CBF1 | 49.4 | mm | 1,900 | 円 | ||||
| 2028/3/ | CBF1 | 50.6 | mm | 8,000 | 円 | KDT血統 | |||
| 2025/5/ | CBF1 | 49.8 | mm | 7,600 | 円 | KDT血統 | |||
| 2025/3/ | CBF1 | 49.4 | mm | 7,400 | 円 | KDT血統 | |||
| 2025/3/ | CBF1 | 48 | mm | 7,100 | 円 | KDT血統 | |||
| アルキデスヒタラクワガタ | WD | 73.8 | 49.4 | mm | ペア | 3,600 | 円 | ||
| 産地:スマトラ島・ベンクール | |||||||||
| パラワンヒラタクワガタ | 2025/7/ | CBF1 | 102 | mm | 9,500 | 円 | |||
| 産地:パラワン島・Mt.ガントク | 2025/7/ | CBF1 | 99 | mm | 7,500 | 円 | |||
| 2025/7/ | CBF1 | 98 | mm | 7,100 | 円 | ||||
| 2025/7/ | CBF1 | 96 | mm | 6,700 | 円 | ||||
| 2025/5/ | CBF1 | 51.5 | mm | 2,500 | 円 | ||||
| 2025/6/ | CBF1 | 51.2 | mm | 2,300 | 円 | ||||
| 2025/6/ | CBF1 | 50.5 | mm | 2,200 | 円 | ||||
| 2025/1/ | CBF1 | 50 | mm | 2,000 | 円 | ||||
| 2025/4/ | CBF1 | 49 | mm | 1,900 | 円 | ||||
| 2024/9/ | CBF1 | 46.8 | mm | 1,650 | 円 | ||||
| 生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| スペキオオスススカクワガタ | 2025/5/ | CBF2 | 40 | 32 | mm | ペア | 4,500 | 円 | |
| 産地:タイ・ウィアンパパウ | 2025/5/ | CBF2 | 36 | 28 | mm | ペア | 4,300 | 円 | |
| インターメディアツヤクワガタ | 2025/4/ | WF1 | 91.9 | 55.8 | mm | ペア | 10,800 | 円 | |
| 産地:パラワン島 | 2025/4/ | WF1 | 81 | 51.3 | mm | ペア | 8,160 | 円 | |
| 2025/4/ | WF1 | 74 | 51 | mm | ペア | 7,440 | 円 | ||
| 2025/4/ | WF1 | 72 | 50 | mm | ペア | 7,080 | 円 | ||
| ブルマイスターツヤクワガタ | 2025/5/ | CBF1 | 78 | 53 | mm | ペア | 11,500 | 円 | |
| 産地:インド・ニルギリ高原 | 2025/6/ | CBF1 | 75.7 | 52 | mm | ペア | 10,900 | 円 | |
| 2025/5/ | CBF1 | 72 | mm | 4,320 | 円 | B品少し翅パカ | |||
| マンディブラリスフタマタクワガタ | 2025/7/ | WD | 83 | 49.8 | mm | ペア | 7,000 | 円 | ♂WD♀WF1 |
| 産地:スマトラ島・ベンクール | 2025/7/ | WD | 79.5 | 47.2 | mm | ペア | 6,090 | 円 | ♂WD♀WF1 |
| 2025/7/ | WD | 78 | 49 | mm | ペア | 6,100 | 円 | ♂WD♀WF1 | |
| セアカフタマタクワガタ | WD | 70 | 40 | mm | ペア | 3,600 | 円 | ||
| 産地:スマトラ島・ベンクール | 円 | ||||||||
| ブケットフタマタクワガタ | WD | 77 | 38.6 | mm | ペア | 4,600 | 円 | ||
| 産地:ジャワ島・西ジャワ | |||||||||
| ローゼンベルグオウゴンオニ | WD | 55.8 | 48.7 | mm | ペア | 12,200 | 円 | ||
| 産地:ジャワ島 | |||||||||
| アンタウエスオオクワガタ | |||||||||
| 産地:インド・ガントク | 2024/12/ | CBF1 | 71.1 | 46.2 | mm | ペア | 7,400 | 円 | |
| 産地:アルナチャル・ロヒット | 2024/7/ | WF3 | 78.2 | 49 | mm | ペア | 8,700 | 円 | |
| 生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| 国産オオクワガタ | 2025/6/ | CBF1 | 76 | 51.3 | mm | ペア | 7,620 | 円 | |
| 産地:不明 | 2025/6/ | CBF1 | 76 | 51.3 | mm | ペア | 6,800 | 円 | |
| 2025/3/ | CBF1 | 70.2 | 45.8 | mm | ペア | 5,600 | 円 | ||
| 産地:対馬 | 2024/5/ | WF3 | 70 | mm | 15,000 | 円 | |||
| タカラヒラタクワガタ | 2025/7/ | CBF1 | 59 | 37 | mm | ペア | 4,200 | 円 | |
| 産地:トカラ列島・宝島 | 2025/7/ | CBF1 | 56 | 37 | mm | ペア | 3,900 | 円 |
国産ノコギリクワガタ・ミヤマクワガタ・コクワガタ・ヒラタクワガタも少々在庫有り!


2⃣国産・外産カブトムシ
| 生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| DH・ヘラクレスカブト | 2025/5/ | CBF1 | 152 | mm | 18,000 | 円 | |||
| 産地:グアドループ諸島 | 2025/6/15 | CBF1 | 152 | mm | 17,000 | 円 | 少しツノ曲がり | ||
| 2025/5/9 | CBF1 | 151.8 | mm | 17,000 | 円 | ||||
| 2025/5/ | CBF1 | 151 | mm | 17,000 | 円 | ||||
| 2025/5/ | CBF1 | 72 | mm | 6,100 | 円 | ||||
| ネプチューンカブト | 2025/7/ | CBF1 | 130 | mm | 16,000 | 円 | |||
| 産地:コロンビア・サンタンデール | |||||||||
| ティティウスシロカブト | 2024/12/1 | CBF1 | 48 | 43 | mm | ペア | 4,650 | 円 | |
| 産地:ノースキャロライナ |
国産カブトムシ:♂:在庫8匹 ♀:完売

②その他!
1⃣半端品も少々!
2⃣ニジイロクワガタ単品などもあります。


3⃣MDカブトマット完売 ⇒ 水曜日14時以降納品予定!
4⃣産卵1番5L 在庫:3袋 ⇒ 木曜日以降納品予定!
5⃣在庫切れCCマット5L 入荷しました。
6⃣MDマットプロEXプレミヤム10L 完売 ⇒ 納品未定!
未だ未だ暑い日が続きますが、(夜は真夏でなくなってきていますね!)
ご来店お待ちしています!!
The following two tabs change content below.
1962年 福岡県飯塚市生まれ 育ちは兵庫県尼崎市。2022年9月で還暦・退職 ⇒ 再雇用会社員をしながら、昆虫専門店 ❝カブト虫の森❞ 代表イオン時津店同友店会で役員! 3役をこなしながら家内と2人で営業しています!
カブト虫・クワガタ虫に興味を持った? 持っている? お客様に昆虫の神秘を少しでも伝えれる店舗を目指しています。 また、お子様が興味を持って困っているお父さん・お母さんの手助けもおまかせください!!
最新記事 by kabumori@yamanouchi (全て見る)
- 新入荷情報4月-⑦|ブルマイッスターツヤクワガタ幼虫飼育情報!|カブトムシ在庫状況!など、 - 2026年4月29日
- GW企画情報②(ズバリ価格など、) - 2026年4月24日
- 新入荷情報4月-⑥|GW企画情報!|その他! - 2026年4月23日

