2025年10月18日在庫情報!|BE-KUWA最新号入荷!|その他!
明日からは夏が終わり秋が来るようですね! 大阪万博も終了! マスゴミは万博なんか要らない? 大赤字になる? 入場者は最低になる? 遠足・修学旅行に入れられるのは最悪? など、積極的に放送していましたが、終われば国内万博最高の入場者に! なんで常に、マイナス・ネガティブ思考? プラス・ポジティブ思考で放送してくれませんでしょうかね? マスゴミだから駄目か? 電波オークション推進してくれる政治家が現れることを期待します!!
①2025年10月18日在庫情報!
◆クワガタ(国産・外産)
| 生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| ギラファノコギリクワガタ | 2025/5/ | CBF1 | 83 | mm | 4,000 | 円 | |||
| 産地:フローレンス島 | WD | 79 | mm | 3,500 | 円 | ||||
| ニジイロクワガタ | 2025/9/ | CBF1 | 58.6 | 37 | mm | ペア | 5,800 | 円 | |
| 産地:クィーンズランド | 2025/9/ | CBF1 | 39.2 | 32.2 | mm | ペア | 3,800 | 円 | |
| 2025/9/ | CBF1 | 37 | 35 | mm | ペア | 3,600 | 円 | ||
| タランドゥスオオツヤクワガタ | 2025/6/ | CBF1 | 66.6 | 45 | mm | ペア | 7,200 | 円 | |
| 産地:コンゴ | 2025/8/ | CBF1 | 52.2 | 50.7 | mm | ペア | 6,720 | 円 | |
| 2025/7/ | CBF1 | 69 | mm | 4,800 | 円 | ||||
| 2025/6/ | CBF1 | 63.5 | mm | 3,900 | 円 | ||||
| 2025/6/ | CBF1 | 48 | mm | 2,800 | 円 | ||||
| 2025/9/ | CBF1 | 54.1 | mm | 4,500 | 円 | ||||
| 2025/9/ | CBF1 | 53.2 | mm | 4,300 | 円 | ||||
| 2025/7/ | CBF1 | 51.8 | mm | 3,800 | 円 | ||||
| 生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| スマトラヒラタクワガタ | 2025/7/23 | CBF1 | 97 | mm | 14,750 | 円 | KDT血統 | ||
| 産地:スマトラ島・アチェ | 2025/8/ | CBF1 | 94.2 | mm | 12,500 | 円 | KDT血統 | ||
| 2025/6/ | CBF1 | 94 | 50 | mm | ペア | 11,300 | 円 | ♀KDT×世子 | |
| 2025/6/ | CBF1 | 94 | 50.6 | mm | ペア | 14,300 | 円 | KDT血統 | |
| 2025/7/ | WD | 93.2 | mm | 12,200 | 円 | KDT血統 | |||
| 2025/8/ | CBF1 | 58.6 | mm | 1,800 | 円 | KDT血統 | |||
| 2025/6/ | CBF2 | 52 | mm | 2,600 | 円 | ||||
| 2025/6/ | CBF2 | 51.9 | mm | 2,500 | 円 | ||||
| 2025/6/ | CBF2 | 50.9 | mm | 2,200 | 円 | ||||
| 2025/4/ | CBF1 | 49.5 | mm | 7,400 | 円 | KDT血統 | |||
| 2025/3/ | CBF1 | 49.4 | mm | 7,400 | 円 | KDT血統 | |||
| 2025/7/ | CBF1 | 47.5 | mm | 4,000 | 円 | GKV血統 | |||
| パラワヒラタクワガタ | 2025/7/ | CBF2 | 52.2 | mm | 2,600 | 円 | |||
| 産地:パラワン島・Mt.ガントク | 2025/6/ | CBF1 | 50.5 | mm | 2,200 | 円 | |||
| 2025/6/ | CBF1 | 50 | mm | 2,000 | 円 | ||||
| 2025/4/ | CBF1 | 49 | mm | 1,900 | 円 | ||||
| アルキデスヒタラクワガタ | WD | 73.8 | mm | 2,000 | 円 | ||||
| 産地:スマトラ島・ベンクール | |||||||||
| メタリフェルホソアカクワガタ | 2025/8/ | CBF1 | 68 | 26.5 | mm | ペア | 3,200 | 円 | ♀2025/9/ |
| 産地:ペレン島 | |||||||||
| ホペイオオクワガタ | 2025/6/ | CBF1 | 74.8 | 48.1 | mm | ペア | 6,540 | 円 | |
| 産地:北峰 | 2025/6/ | CBF1 | 72.8 | 46.1 | mm | ペア | 6,100 | 円 | |
| 2025/6/ | CBF1 | 69.5 | 45.9 | mm | ペア | 5,550 | 円 | ||
| 生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| スペキオオスススカクワガタ | 2025/5/ | CBF2 | 40 | 32 | mm | ペア | 3,000 | 円 | |
| 産地:タイ・ウィアンパパウ | 円 | ||||||||
| インターメディアツヤクワガタ | 2025/4/ | WF1 | 70 | mm | 1,000 | 円 | |||
| 産地:パラワン島 | 円 | ||||||||
| ブルマイスターツヤクワガタ | 2025/5/ | CBF1 | 78 | 53 | mm | ペア | 11,500 | 円 | |
| 産地:インド・ニルギリ高原 | 2025/6/ | CBF1 | 75.7 | 52 | mm | ペア | 10,900 | 円 | |
| 2025/6/ | CBF1 | 52 | mm | 5,400 | 円 | ||||
| 2025/6/ | CBF1 | 51 | mm | 5,400 | 円 | ||||
| ベルルシコロールツヤクワガタ | 2025/8/ | CBF3 | 53 | 38.5 | mm | ペア | 8,800 | 円 | |
| 産地:インド・ニルギリ高原 | 2025/6/ | CBF3 | 52.6 | 33 | mm | ペア | 8,000 | 円 | |
| 2028/8/ | CBF3 | 47.6 | 36 | mm | ペア | 7,500 | 円 | ||
| アンタウエスオオクワガタ | |||||||||
| 産地:インド・ガントク | 2024/12/ | CBF1 | 71.1 | 46.2 | mm | ペア | 7,400 | 円 | |
| 産地:インド・サディアン | 2025/6/ | CBF1 | 67.5 | mm | 3,750 | 円 | |||
| 生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| 国産オオクワガタ | 2025/5/ | CBF1 | 75.6 | 47 | mm | ペア | 6,900 | 円 | |
| 産地:不明 | 2025/3/ | CBF1 | 70.2 | 45.8 | mm | ペア | 5,600 | 円 | |
| 産地:対馬 | 2024/5/ | WF3 | 70 | mm | 15,000 | 円 | |||
| タカラヒラタクワガタ | 2025/7/ | CBF1 | 59 | 37 | mm | ペア | 4,200 | 円 | |
| 産地:トカラ列島・宝島 | 2025/7/ | CBF1 | 56 | 37 | mm | ペア | 3,900 | 円 |
◆カブトムシ(外産)
| 生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
| DH・ヘラクレスカブト | 2025/5/上 | CBF1 | 151 | mm | 17,000 | 円 | |||
| 産地:グアドループ諸島 | 2025/8/3 | CBF1 | 151 | mm | 17,000 | 円 | 新入荷 | ||
| 2025/8/19 | CBF1 | 146 | mm | 15,000 | 円 | 新入荷 | |||
| 2025/8/ | CBF1 | 73.4 | mm | 6,500 | 円 | ||||
| 2025/8/ | CBF1 | 70.6 | mm | 5,800 | 円 | ||||
| 2025/7/ | CBF1 | 66 | mm | 4,900 | 円 | ||||
| 2025/8/ | CBF1 | 65 | mm | 4,200 | 円 | ||||
| 2025/7/ | CBF1 | 63 | mm | 4,000 | 円 | ||||
| DH・リッキーカブト | 2025/6/ | CBF1 | 71.5 | mm | 6,000 | 円 | |||
| 産地:エクアドル・ナポ・コンサガ | 2025/7/ | CBF1 | 67.5 | mm | 5,200 | 円 | |||
| レックスドウカブト | 2025/9/ | CBF1 | 80 | mm | 8,500 | 円 | 新入荷 | ||
| 産地:ペルー・イキトス | 2025/9/ | CBF1 | 78 | mm | 8,200 | 円 | 新入荷 | ||
| タイゴホンヅノカブト | WD | 87 | 55.8 | mm | 5,000 | 円 | |||
| 産地:ウイアンパパウ | WD | 83.3 | 54 | mm | 5,000 | 円 |
②BE-KUWA97号 最新号入荷!
発表!第25回クワガタ飼育レコードコンテスト!
・スマトラヒラタが大台突破!
・信じられないサイズのタランドゥスオオツヤ出現!
・メタリフェルがとうとう100mmを超える
など、
1冊持ってても良いかと思います。
価格:1540円
BE-KUWAは年4回発売!

③その他!
1⃣変則営業中です!
お間違えのない様にお願いします!

2⃣菌糸カスマット:品切れ中!
3⃣AG1400cc 2000cc まもなく菌が回りそうです。
自民党総裁選挙も大幅に外したマスゴミですが、何故同じ人ばっかり出て、誰も信用していないのにTVに出て喋れるのでしょうか? これだけ外したのだから最低1~2年位出ない方が人として信用できるのになぁと感じているのは私だけでしょうか?
こんな事を感じている代表ですが、
ご来店お待ちしています!!
The following two tabs change content below.
1962年 福岡県飯塚市生まれ 育ちは兵庫県尼崎市。2022年9月で還暦・退職 ⇒ 再雇用会社員をしながら、昆虫専門店 ❝カブト虫の森❞ 代表イオン時津店同友店会で役員! 3役をこなしながら家内と2人で営業しています!
カブト虫・クワガタ虫に興味を持った? 持っている? お客様に昆虫の神秘を少しでも伝えれる店舗を目指しています。 また、お子様が興味を持って困っているお父さん・お母さんの手助けもおまかせください!!
最新記事 by kabumori@yamanouchi (全て見る)
- 夢虫野郎GW企画情報!(2026年) - 2026年4月29日
- 新入荷情報4月-⑦|ブルマイッスターツヤクワガタ幼虫飼育情報!|カブトムシ在庫状況!など、 - 2026年4月29日
- GW企画情報②(ズバリ価格など、) - 2026年4月24日

